產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 雙錐真空干燥機,立式,其他 |
---|---|---|---|
操作方式 | 間歇式 | 干燥介質 | 空氣 |
加熱方式 | 傳導式 | 工作類型 | 其他 |
適用物料 | 多種可用 | 溫度范圍 | 低溫式 |
技術參考
型號名稱/項目規格 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
工作容積(L) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
最大工作容積(L) | 35 | 70 | 140 | 350 | 700 | 1000 | 1400 | 2100 |
攪拌攻率(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5-22 |
攪拌轉速(rpm) | 9-18 | 6-11 | ||||||
工作溫度(℃) | 40-140 | |||||||
蒸發能力(kg/h) | 3-6 | 4-7 | 5-9 | 9-15 | 16-25 | 20-35 | 25-45 | 35-60 |
產品咨詢
微信掃一掃